那覇市首里真和志町 収益物件
表面利回り5.2%!月々108,950円の収入あり★城西小学校近く!1Rのお部屋・店舗・倉庫あり。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【住付店舗】 物件番号:61311343 情報更新日:2026年09月07日 次回更新予定日:2026年09月21日| 所在地 | 沖縄県那覇市首里真和志町1丁目14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 46.00㎡(13.91坪) |
| 価格 | 2,500万円 | 管理費 | - |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 50.00㎡(15.12坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 住付店舗/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 6月 (築22年) | ||
| 所在階/階建 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 61311343 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ■土地坪」:15.1坪■建坪:13.9坪 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。





















